The Board of Directors and officers of ARC are responsible for directing/coordinating the Club activities. The officers are elected for two (2) year terms by the general membership. elections are conducted by mail ballot giving all members a voice in the governance of the Club.
Officer | Name | Term |
---|---|---|
Officers | ||
President | Barbara Hainey | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
Vice President | Dana Speece | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
Secretary | Leila Jennings | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Treasurer | Tina Pool | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
Officers at Large | ||
Membership | Vickie Guillen | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Newsletter (Acting) | Vickie Guillen | 10/1/2021 – 09/30/2022 |
Programs (Acting) | Pat Bohlke | 3/16/2021 – 09/30/2023 |
Appointed Members | ||
Auditor | Harlan Bittner | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Program Hospitality | Pat Bohlke | 10/1/2021- 09/30/2023 |
Member at Large | Mike Campbell | 3/11/2022 – 09/30/2023 |
Website/Facebook | Jim Carroll | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
Member at Large | Louise Chavis | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
Member at Large | Pat Downing | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Member at Large | Judy Gonser | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
East Coast | Linda Halle | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
East Coast | Janet Hiatt | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
East Coast | Lisi Jackson | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
Member at Large | Irv Jones | 10/1/2020 – 09/30/2022 |
Member at Large | Erwin Perl | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Colorado | Carl Scheerer | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Colorado | Catherine Steele | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Website/Facebook | Bryan Tsunoda | 2/1/2022 – 09/30/2023 |
Historian | Sharon Waterous | 10/1/2021 – 09/30/2023 |
Click to view Past Presidents |